Nachfolgend aufgeführte Züchter des Landesverbandes Münsterland - Emsland (23) 

haben an den COM - Meisterschaften teilgenommen und sind Weltmeister geworden.

 

 

Wolfgang Kremser 23 - 52 - 07

Herbert Schmittwilken 23 03 03

Wolfgang Kuttner 23 03 35

Johannes Rhein 23 03 39

Josef Hobbold 23 08 01

Rudolf Hüntemann 23 08 76

Heinz Wolts 23 11 02

Bernd-Heinz Roeles 23 11 04

Joseph Brüning 23 26 17

Gerhard Olbers 23 28 01

Johann Lichtendonk 23 29 15

Helmut Klok 23 29 55

Noah Glöwing 23 31 03

Dieter v. Rühden 23 31 06

Michael Illigens 23 31 10

Eugen Hahnhues 23 31 20

Roland Berief 23 31 42

Walter Reitmeier 23 43 01

Klaus Barnickel 23 43 05

Gerd Brüggemann 23 43 09

Günter Leugers 23 54 01

Peter Schmidt 23 98 73

Dietmar Rösner 23 99 75

Ferdinand Egbers 23 11 01 

Wolfgang Leuering 23 28 44

Frank Bösel

Maria Schmittwilken

Gerda Bartels